Mejores crosses de España
Jon
En la siguiente tabla se muestra una clasificación de los mejores crosses de España de los últimos 3 años.
En ella podemos apreciar que el cross de Itálica es el claro dominador ya que todos los años lleva a su circuito de Sevilla a los mejores especialistas mundiales de cross. En segunda y tercera posición se encuentra el cross de Soria y el cross de Llodio respectivamente. Siendo este último cross el que más puntuación ha obtenido en la última temporada.
| 2004/2005 |
2005/2006 |
2006/2007 |
PROMEDIO | ||
| 1 | CROSS INTERNACIONAL DE ITÃ?LICA (Santiponce) | 3502,52 | 3299,00 | 2645,27 | 3148,93 |
| 2 | CROSS INTERNACIONAL DE SORIA (Soria) | 2970,38 | 2864,50 | 2747,92 | 2860,93 |
| 3 | CROSS INTERNACIONAL DE LLODIO (Llodio) | 3039,47 | 2652,50 | 2865,52 | 2852,50 |
| 4 | CROSS INTERNACIONAL DE LA CONSTITUCIÓN (Alcobendas) | 2219,50 | 2082,00 | 2460,78 | 2254,09 |
| 5 | CROSS INTERNACIONAL ZORNOTZA (Amorebieta) | 2430,40 | 1820,00 | 1910,02 | 2053,47 |
| 6 | CROSS INTERNACIONAL VENTA DE BAÑOS (Venta de Baños) | 1844,94 | 2094,00 | 2014,88 | 1984,61 |
| 7 | CROSS INTERNACIONAL CASTELLANO-MANCHEGO (Quintanar) | 1825,74 | 2106,00 | 1897,28 | 1943,01 |
| 8 | CROOS INTERNACIONAL DEL CALZADO (Fuensalida) | 1531,15 | 1720,00 | 1873,76 | 1708,30 |
| 9 | CROSS INTERNACIONAL JUAN MUGUERZA (Elgoibar) | 1700,50 | 1743,00 | 1677,00 | 1706,83 |
| 10 | GRAN PREMIO C�CERES CAMPO A TRAVÉS (Cáceres) | 1682,50 | 1682,50 | ||
| 11 | CROSS NACIONAL FIESTAS DE LA VIRGEN (Yecla) | 1351,00 | 1915,00 | 1542,52 | 1602,84 |
| 12 | CROSS INTERNACIONAL CIUDAD DE VALLADOLID (Valladolid) | 1628,55 | 1580,00 | 1488,00 | 1565,52 |
| 13 | CROSS DEL ACEITE (Torredonjimeno) | 1573,34 | 1512,14 | 1504,32 | 1529,93 |
| 14 | CROSS CIUDAD DE HARO (Haro) | 1227,00 | 1327,41 | 1277,21 | |
| 15 | CROSS INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN (San Sebastián) | 1586,88 | 592,32 | 1456,94 | 1212,05 |
| 16 | CROSS CIUDAD DE VALENCIA (Valencia) | 955,70 | 1142,66 | 1431,54 | 1176,63 |
| 17 | CROSS INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (Maliaño) | 953,03 | 728,16 | 1052,00 | 911,06 |
| 18 | CROSS MEMORIAL JESÚS LUIS ALÓS (Huesca) | 551,04 | 833,00 | 1238,72 | 874,25 |
| 19 | CROSS DE LA CONSTITUCIÓN (Aranda de Duero) | 327,00 | 979,00 | 804,58 | 703,53 |
| 20 | CROSS NACIONAL AYUNTAMIENTO DE CANTIMPALOS (Cantimpalos) | 452,76 | 506,35 | 977,06 | 645,39 |
| 21 | TROFEO MARATHON DE CAMPO A TRAVÉS (Madrid) | 379,27 | 729,12 | 597,96 | 568,78 |
| 22 | CROSS “HIRU-HERRI” - TROFEO COMUNIDAD FORAL NAVARRA (Burlada) | 473,22 | 494,41 | 690,64 | 552,76 |
| 23 | CROSS CIUDAD DE CASTELLÓN (Castellón) | 462,65 | 548,00 | 496,00 | 502,22 |
| 24 | CROSS ESPADA TOLEDANA (Toledo) | 391,04 | 435,84 | 655,00 | 493,96 |
| 25 | CROSS SAN JUAN EVANGELISTA (Sonseca) | 314,00 | 453,00 | 651,21 | 472,74 |
| 26 | CROSS MAYTE ZÚÑIGA (Villaralbo) | 356,26 | 371,50 | 426,00 | 384,59 |
| 27 | CROSS INTERNACIONAL CIUDAD DE GRANOLLERS (Granollers) | 200,22 | 302,40 | 389,50 | 297,37 |
Fuente: RFEA
